คอนโด บลูเฟียร์ พัทยา BluPhere Pattaya
BluPhere Pattaya Managed By BW Premier Collection คอนโดเพื่อการลงทุน เพียง 100 เมตร จากหาดนาจอมเทียน การันตีค่าเช่า 7% ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี ราคาเริ่มต้น 3 ล้านบาท*
| ชื่อโครงการ | บลูเฟียร์ พัทยา BluPhere Pattaya |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด | Habitat Group Co.,Ltd. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 0-3-97 ไร่ |
| จำนวนตึก | 1 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
| จำนวนห้อง | 195 ยูนิต |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง |
|
| ที่จอดรถทั้งหมด | รอข้อมูลจากโครงการ |
| จำนวนลิฟท์ | รอข้อมูลจากโครงการ |
| โซน | พัทยา-ชลบุรี |
| ขนส่งสาธารณะ | n/a |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | นาจอมเทียน 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี |
| กำหนดการ | n/a |
| ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
| ราคา | เริ่มต้น 3 ล้านบาท (มี.ค.60) |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | ราคาเฉลี่ย 125,000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน | รอข้อมูลจากโครงการ |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
| สิ่งอำนวยความสะดวก |
|
| จุดเด่นของโครงการ | BluPhere Pattaya Managed By BW Premier Collection คอนโดเพื่อการลงทุน เพียง 100 เมตร จากหาดนาจอมเทียน การันตีค่าเช่า 7% ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี ราคาเริ่มต้น 3 ล้านบาท* |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น