คอนโด ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2 Lumpini Park Petchkasem 98 Phase 2
เตรียมพบกับ “ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2” (Lumpini Park Petchkasem 98 Phase 2) คอนโด High Rise 20-21 ชั้น 4 อาคาร ห้องพัก 2,686 ยูนิต พบห้องชุดรูปแบบใหม่ 35 ตร.ม. 2 ห้องนอน และ 22.5 ตร.ม. สตูดิโอ พื้นที่ใช้สอยลงตัว…เปิดขายครั้งแรกที่นี่ 2 ก.ค. 59 เริ่ม 1,040,000 บาท
| ชื่อโครงการ | ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2 Lumpini Park Petchkasem 98 Phase 2 |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) LPN |
| เนื้อที่ทั้งหมด | ประมาณ 17 ไร่เศษ |
| จำนวนตึก | 4 อาคาร (A, B, C, D) |
| จำนวนชั้น | – อาคาร A, D : 20 ชั้น – อาคาร B, C : 21 ชั้น |
| จำนวนห้อง | 2,686 ยูนิต |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – Studio : 22.50 ตร.ม. – 1 Bedroom : 26.00 ตร.ม. – 2 Bedrooms : 35.50 ตร.ม. |
| ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 900 คัน รวมจอดซ้อนคัน |
| โซน | เพชรเกษม-บางแค |
| ขนส่งสาธารณะ | – รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สถานีหลักสอง – ใกล้ถนนกาญจนาภิเษก |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ถนนเพชรเกษม ติดซอยเพชรเกษม 98 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 |
| กำหนดการ | เปิดจอง 2 ก.ค. 2559 |
| ปีที่สร้างเสร็จ | รอข้อมูลจากโครงการ |
| ราคา | เริ่มต้น 1,040,000 บาท |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | ประมาณ 46,200 บาท/ ตร.ม. |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน | รอข้อมูลจากโครงการ |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง |
|
| สิ่งอำนวยความสะดวก |
|
| จุดเด่นของโครงการ | เตรียมพบกับ “ลุมพินี พาร์ค เพชรเกษม 98 เฟส 2″ (Lumpini Park Petchkasem 98 Phase 2) คอนโด High Rise 20-21 ชั้น 4 อาคาร ห้องพัก 2,686 ยูนิต พบห้องชุดรูปแบบใหม่ 35 ตร.ม. 2 ห้องนอน และ 22.5 ตร.ม. สตูดิโอ พื้นที่ใช้สอยลงตัว…เปิดขายครั้งแรกที่นี่ 2 ก.ค. 59 เริ่ม 1,040,000 บาท |
ที่ตั้งโครงการ
ถนนเพชรเกษม ติดซอยเพชรเกษม 98 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.homenayoo.com/lumpini-park-petchkasem-98-phase-2/

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น